728x90
반응형
국가별 전기자동차 시장분석
국가 | 전기차 생산 주요 기업 | 정부정책 |
미국 | ⓐ Ford ⓑ GM ⓒ Stellantis(FCA) ⓓ Tesla |
|
독일 | ⓐ 폭스바겐(VW) ⓑ (Mercedes-Benz*) ⓒ (BMW) ⓓ (Audi) ⓔ (Next.e.GO Mobile SE) |
ⓐ 탄소중립/자동차 탄소배출규제 ⓑ 전기차 지원 강화 ⓒ ’21년 1월 탄소세(CO2세) 도입 ⓓ 구매지원 ⓔ 충전인프라 지원 |
일본 | ⓐ Alliance 2030 ⓑ 도요타「배터리 EV 전략」 ⓒ 도요타, 2030 자동차 리튬이온 2차전지 생산능력 향상 ⓓ 혼다, 중국 중심의 EV 생산 투자 확대 ⓔ 마츠다, EV 비중 %까지 확대 |
ⓐ 제6차 에너지 기본 계획 수정안(’21년 10월 22일) ⓑ (CO2 삭감 목표) 지구온난화대책 수정안 (’21년 10월 22일) |
2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
국가 | 2차전지 주요 생산기업 리스트 | 정책 |
미국 | ⓐ 에너델(Enerdel) ⓑ 파나소닉(Panasonic) ⓒ LG에너지솔루션 ⓓ SK이노베이션 ⓔ 삼성SDI |
|
일본 | ⓐ 납축전지 ⓑ 각형 리튬이온 전지 ⓒ 실린더형 리튬이온 전지 ⓓ 라미네이트형 리튬이온 전지 ⓔ xEV용 리튬이온 전지 |
ⓐ 그린 이노베이션 기금 사업 ⓑ 친환경 에너지 자동차ㆍ인프라 도입 촉진 보조금 제도 ⓒ 축전지 국내 생산기반 확보를 위한 첨단기술 도입 및 개발 촉진사업 ⓓ 차세대 배터리 인재 육성 지원 정책 |
중국 | ⓐ CATL ⓑ BYD ⓒ CALB ⓓ Gotion ⓔ EVE Energy ⓕ Farasis Energy |
육성정책 ⓐ 신에너지차 ⓑ ESS |
독일 | 가. 바스프(BASF SE) 나. BMW 그룹(BMW Group) 다. CATL(최대 GWh 규모) 라. Daimler 그룹(Daimler Group) 마. Microvast(최대 6GWh 규모) 바. PSA와 Saft(최대 GWh 규모) 사. 포르쉐(Porsche AG) 아. 테슬라(최대 0GWh 규모) 자. 바르타(Varta AG) 차. 폭스바겐 그룹(최대 16GWh 규모) |
|
프랑스 | ⓐ ACC(Automotive Cells Company) ⓑ Verkor ⓒ Blue Solutions ⓓ Olenenergie ⓔ IBS(Ion Battery systems) |
|
폴란드 | ⓐ LG Energy Solution(한국): 전기차 배터리, 모듈, 셀, 팩 등 다양한 솔루션 생산 ⓑ Impact Clean Power Technology(폴란드) : 버스용 배터리, ESS ⓒ Mercedes-Benz(독일): 전기차 배터리 ⓓ BMZ(벨기에): 전기차용 배터리, ESS ⓔ Northvolt(스웨덴) : 전기차용 배터리 모듈 ⓕ Pzl Sedziszow S.A.(폴란드) : e-mobility용 리튬이온 전지 ⓖ Bater : 리튬이온 전지, 트랙션 배터리(Traction Batteries), 스테이셔너리 배터리 (Stationary Batteries) 생산 ⓗ Electreecity Sp. z o.o. : 리튬이온 전지(창고장비 및 지게차용), 니켈 및 납산 전지, 브로츠와프 소재 |
|
스웨덴 | ⓐ 탄소중립관련 스웨덴 에너지정책 및 로드맵 ⓑ EU 그린딜 정책 연계 국가 경쟁력 제고를 위한 친환경·저탄소 전환 정책 가속화 ⓒ 스웨덴 정부의 배터리 정책 ⓓ 외국기업의 투자 인센티브 |
|
인도 | ⓐ 저탄소 정책 ⓑ 신재생에너지 의무구매정책(Renewable Purchase Obligation, PRO)(’16년) ⓒ 대기오염 개선프로그램(National Clean Air Programme, NCAP) 시행(’19년) ⓓ 전기차 보급 확대 정책(National Electric Mobility Mission Plan, NEMMP) ⓔ 중앙·주정부 전기차 인센티브 |
주요 국가별 2차전지 원자재(광물) 공급 현황
광물 | 국가 |
리튬(수산화리튬, 탄산리튬) | 가. 호주 나. 칠레 다. 아르헨티나 라. 카자흐스탄 마. 러시아 |
코발트 (수산화코발트, 황산코발트) | 가. 콩고민주공화국 나. 러시아 다. 호주 라. 캐나다 마. 핀란드 |
니켈(수산화니켈, 황산니켈) | 가. 인도네시아 나. 러시아 다. 호주 라. 브라질(페로니켈/82026000) 마. 핀란드 |
망간(전해망간) | 가. 호주 나. 남아공 다. 브라질(페로망간/72021100) |
인조흑연 | 가. 생산 나. 가격 다. 주요 생산기업 라. 흑연 공정 다운스트림(①음극재) 마. 흑연 공정 다운스트림(②리튬배터리 음극재) |
배터리 종류 및 구성
전기차 배터리 종류 | ㉠ 리튬이온 배터리 ㉡ 전고체 배터리 ㉢ 황화물계 배터리 ㉣ 산화물계 배터리 ㉤ 폴리머계 배터리 |
전기차 배터리 구성 | Ⓐ 셀(Cell) Ⓑ 모듈 Ⓒ 팩 ( ㉠ 하우징,㉡ 셀간부품,㉢ 배터리 관리 시스템 (Battery Management System, BMS),㉣ 열 관리 기술) |
728x90
반응형